Art des Geschäfts | Verzugszinsen |
---|---|
Privatpersonen (B2C) | 4 % |
Unternehmergeschäfte (B2B) | 11,73 % |
Für den Zahlungsverzug gelten bei Geschäften zwischen Unternehmen gesetzlich festgelegte Verzugszinsen, die 9,2 % über dem aktuellen österreichischen Basiszinssatz liegen.
Datum | Basiszinssatz | Zinssatz B2B |
---|---|---|
01.01.2025 - 30.06.2025 | 2,53 % | 11,73 % |
01.07.2024 - 31.12.2024 | 3,88 % | 13,08 % |
01.01.2024 - 30.06.2024 | 3,88 % | 13,08 % |
01.07.2023 - 31.12.2023 | 3,38 % | 12,58 % |
01.01.2023 - 30.06.2023 | 1,88 % | 11,08 % |
01.07.2022 - 31.12.2022 | -0,62 % | 8,58 % |
01.01.2022 - 30.06.2022 | -0,62 % | 8,58 % |
01.07.2021 - 31.12.2021 | -0,62 % | 8,58 % |
01.01.2021 - 30.06.2021 | -0,62 % | 8,58 % |
01.07.2020 - 31.12.2020 | -0,62 % | 8,58 % |
Bei der Berechnung nach Kalendertagen wird in der Regel durch 365 geteilt,
bei der kaufmännischen Methode (Banktage) durch 360.